<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
	<atom:link href="http://python.com.tw/%E4%B8%BB%E6%A9%9F/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://python.com.tw</link>
	<description>虛擬主機,實體主機,虛擬專屬主機,備份主機</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 06:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/08/%e8%99%9b%e6%93%ac%e5%8c%96%e7%9a%84%e5%85%ab%e5%a4%a7%e6%95%88%e7%9b%8a/</link>
		<comments>http://python.com.tw/08/%e8%99%9b%e6%93%ac%e5%8c%96%e7%9a%84%e5%85%ab%e5%a4%a7%e6%95%88%e7%9b%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 04:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[企業將主機設備虛擬化後有哪些效益呢？ 我們認為有以下八大效益： 提昇設備使用率 降低硬體採購成本 舊機器也可繼續使用 提高系統的可用性(HA) 彈性的模擬測試環境：隨時可以虛擬出環境來做測試，對軟體業者最需要。 簡化實體設備管理：虛擬化之後，很多的管理可以自動化，或是數位化，遠端化。 節能環保（電力，空間，空調）：少了添置一堆的設備自然不需要這麼多電力，少了一堆的cpu當然空調也可以節省 彈性調配系統資源：可以隨時根據個別虛擬機的需要做出調整]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業將主機設備虛擬化後有哪些效益呢？ 我們認為有以下八大效益：</p>
<ol>
<li>提昇設備使用率</li>
<li>降低硬體採購成本</li>
<li>舊機器也可繼續使用</li>
<li>提高系統的可用性(HA)</li>
<li>彈性的模擬測試環境：隨時可以虛擬出環境來做測試，對軟體業者最需要。</li>
<li>簡化實體設備管理：虛擬化之後，很多的管理可以自動化，或是數位化，遠端化。</li>
<li>節能環保（電力，空間，空調）：少了添置一堆的設備自然不需要這麼多電力，少了一堆的cpu當然空調也可以節省</li>
<li>彈性調配系統資源：可以隨時根據個別虛擬機的需要做出調整</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/08/%e8%99%9b%e6%93%ac%e5%8c%96%e7%9a%84%e5%85%ab%e5%a4%a7%e6%95%88%e7%9b%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/12/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8%ef%bc%8c%e5%b0%8f%e5%bf%83%e9%9a%b1%e8%97%8f%e6%80%a7%e8%b2%bb%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://python.com.tw/12/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8%ef%bc%8c%e5%b0%8f%e5%bf%83%e9%9a%b1%e8%97%8f%e6%80%a7%e8%b2%bb%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[有一些廠商標榜雲端主機，一天多少錢，規格看似很便宜，但是實際一算，貴的驚人！  Why ? 因為主機最重要的就是聯外的頻寬跟流量，結果這些業者的套餐卻不包括流量跟頻寬，說的好聽是使用多少算多少，但這就是一個隱藏的費用，要等你實際在該平台上開發應用好之後，實際使用的時候才會知道到底還要付多少款項。 有的廠商的報價是類似主機擺放一樣，你要多大的頻寬，就按照 1M 兩三千來算，所以，如果你要 5M(現在誰不至少要個 5M的啊？) 那一個月就要超過一萬塊錢了！ 這樣的雲端主機，其實很不利於一般公司企業租用，因為你承辦的人員根本不知道這個主機租用的費用到底該抓多少，這個月有可能要一萬，下個月突然變成三萬怎麼辦？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有一些廠商標榜<a href="http://python.com.tw/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e4%b8%bb%e6%a9%9f/"title="" >雲端主機</a>，一天多少錢，規格看似很便宜，但是實際一算，貴的驚人！  Why ?</p>
<p>因為主機最重要的就是聯外的頻寬跟流量，結果這些業者的套餐卻不包括流量跟頻寬，說的好聽是使用多少算多少，但這就是一個隱藏的費用，要等你實際在該平台上開發應用好之後，實際使用的時候才會知道到底還要付多少款項。</p>
<p>有的廠商的報價是類似主機擺放一樣，你要多大的頻寬，就按照 1M 兩三千來算，所以，如果你要 5M(現在誰不至少要個 5M的啊？) 那一個月就要超過一萬塊錢了！</p>
<p>這樣的雲端主機，其實很不利於一般公司企業租用，因為你承辦的人員根本不知道這個主機租用的費用到底該抓多少，這個月有可能要一萬，下個月突然變成三萬怎麼辦？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/12/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8%ef%bc%8c%e5%b0%8f%e5%bf%83%e9%9a%b1%e8%97%8f%e6%80%a7%e8%b2%bb%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/11/windows-azure-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/</link>
		<comments>http://python.com.tw/11/windows-azure-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/11/windows-azure-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/</guid>
		<description><![CDATA[微軟明年1月1日推雲端運算系統Windows Azure。 中華電信與微軟雲端運算策略聯盟雙方簽署合作備忘錄攜手數位生活新契機景。 微軟表示，將向簽約六個月以上的開發商和經銷商提供15%到30%的折扣，微軟尚未決定長期費率以及對終端用戶的收費方案。 在以量計價方面，微軟的使用收費標準是每小時運算收費12美分、每存儲1GB容量收費15美分、每1萬次存儲處理收費10美分。 自Google領頭吹響雲端運算的號角之後，雲端運算成為兩年來竄紅速度最快的IT名詞。對企業而言雲端服務的最大好處是降低了網路應用的建置門檻。 美國市調機構Yankee Group認為，不論是採用哪一種雲端運算技術，從服務特質來看，雲端服務是一種可以依使用者需求來提供服務的虛擬化資訊服務，有些業者的產品專注於1種服務，但也有業者屬於多類特質的服務。 Yankee Group依據雲端服務的性質和市場特徵，將雲端服務區分成四大類，包括提供儲存空間的雲端服務（Storage as a Services）、提供基礎架構的雲端服務（Infrastructure as a Services）、平臺即服務（Platform as a Services）和常見的軟體即服務（Software as a Services）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微軟明年1月1日推雲端運算系統Windows Azure。<br />
中華電信與微軟雲端運算策略聯盟雙方簽署合作備忘錄攜手數位生活新契機景。<br />
微軟表示，將向簽約六個月以上的開發商和經銷商提供15%到30%的折扣，微軟尚未決定長期費率以及對終端用戶的收費方案。</p>
<p>在以量計價方面，微軟的使用收費標準是每小時運算收費12美分、每存儲1GB容量收費15美分、每1萬次存儲處理收費10美分。<br />
自Google領頭吹響雲端運算的號角之後，雲端運算成為兩年來竄紅速度最快的IT名詞。對企業而言雲端服務的最大好處是降低了網路應用的建置門檻。<br />
美國市調機構Yankee Group認為，不論是採用哪一種雲端運算技術，從服務特質來看，雲端服務是一種可以依使用者需求來提供服務的虛擬化資訊服務，有些業者的產品專注於1種服務，但也有業者屬於多類特質的服務。<br />
Yankee Group依據雲端服務的性質和市場特徵，將雲端服務區分成四大類，包括提供儲存空間的雲端服務（Storage as a Services）、提供基礎架構的雲端服務（Infrastructure as a Services）、平臺即服務（Platform as a Services）和常見的軟體即服務（Software as a Services）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/11/windows-azure-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/05/%e6%87%89%e4%bb%98%e7%aa%81%e5%a6%82%e5%85%b6%e4%be%86%e7%9a%84%e5%ad%a3%e7%af%80%e6%80%a7%e9%9c%80%e6%b1%82/</link>
		<comments>http://python.com.tw/05/%e6%87%89%e4%bb%98%e7%aa%81%e5%a6%82%e5%85%b6%e4%be%86%e7%9a%84%e5%ad%a3%e7%af%80%e6%80%a7%e9%9c%80%e6%b1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主機託管]]></category>
		<category><![CDATA[雲端運算]]></category>
		<category><![CDATA[主機租用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[有些行業會有所謂的季節性需求，例如賣手套的，賣大衣的，或是冰品店，有些行業可能不是季節性，但是類似季節性的需求的狀況，訂單會在某一段時間內突然激增，過了該季節（時段），訂單又如潮水般逝去。 這樣的網站，主機該如何準備？如果租用主機的話，要怎麼租用呢？ 首先，應該先計算出平時的量大約多少，需要怎樣的硬體設備與數量，然後先租用符合平時的需求的主機租用，並且預先租用一台我們的雲端主機，了解使用的規定與操作細節等，然後當季節性需求湧入之前，或是開始湧入之時，立即請我們開啟先前的雲端主機租用，來應付大量訂單，等需求慢慢回復到平時狀態時，在將之取消，這樣的操作可以節省不少的開銷，不需要準備最高峰時間的硬體設備與維護。所以實體主機加上雲端主機租用是解決季節性需求的好選擇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有些行業會有所謂的季節性需求，例如賣手套的，賣大衣的，或是冰品店，有些行業可能不是季節性，但是類似季節性的需求的狀況，訂單會在某一段時間內突然激增，過了該季節（時段），訂單又如潮水般逝去。</p>
<p>這樣的網站，主機該如何準備？如果租用主機的話，要怎麼租用呢？</p>
<p>首先，應該先計算出平時的量大約多少，需要怎樣的硬體設備與數量，然後先租用符合平時的需求的主機租用，並且預先租用一台我們的<a href="http://python.com.tw/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e4%b8%bb%e6%a9%9f/"title="" >雲端主機</a>，了解使用的規定與操作細節等，然後當季節性需求湧入之前，或是開始湧入之時，立即請我們開啟先前的雲端主機租用，來應付大量訂單，等需求慢慢回復到平時狀態時，在將之取消，這樣的操作可以節省不少的開銷，不需要準備最高峰時間的硬體設備與維護。所以<a href="http://python.com.tw/%e5%af%a6%e9%ab%94%e4%b8%bb%e6%a9%9f/"title="" >實體主機</a>加上雲端主機租用是解決季節性需求的好選擇。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/05/%e6%87%89%e4%bb%98%e7%aa%81%e5%a6%82%e5%85%b6%e4%be%86%e7%9a%84%e5%ad%a3%e7%af%80%e6%80%a7%e9%9c%80%e6%b1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/04/%e9%9b%b2%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%88%87%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e9%a0%90%e4%bc%b0/</link>
		<comments>http://python.com.tw/04/%e9%9b%b2%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%88%87%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e9%a0%90%e4%bc%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com 一個利用雲端計算相當成功的企業crm服務軟體公司，在最近一期的電子報上指稱，他們的雲計算服務以及使用saas方式提供五萬多家來自全球的企業的服務取得了相當程度的新水平。 許多世界性分析權威和期刊，如  IDC的公司和華爾街日報都預測，到2012年年整個軟體產業有一半的收入都將在雲計算內。 其實從幾年前開始，我們就發現到有越來越多的企業或是軟體公司都開始使用或是製作在網路端運行的軟體，你可以就你身邊的一些服務思考一下就知道這確實就是未來的模式，譬如說，你使用 Gmail 嗎？你想想以前你都是怎麼收發郵件的？透過 outlook ? 下載郵件到pc然後再來觀看，全球那麼多人在使用 Gmail, 他如果不是使用雲端運算的技術，哪有可能提供每個人這麼大的免費郵箱空間，並且還不斷的增大當中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salesforce.com 一個利用雲端計算相當成功的企業crm服務軟體公司，在最近一期的電子報上指稱，他們的雲計算服務以及使用saas方式提供五萬多家來自全球的企業的服務取得了相當程度的新水平。</p>
<p>許多世界性分析權威和期刊，如  IDC的公司和華爾街日報都預測，到2012年年整個軟體產業有一半的收入都將在雲計算內。</p>
<p>其實從幾年前開始，我們就發現到有越來越多的企業或是軟體公司都開始使用或是製作在網路端運行的軟體，你可以就你身邊的一些服務思考一下就知道這確實就是未來的模式，譬如說，你使用 Gmail 嗎？你想想以前你都是怎麼收發郵件的？透過 outlook ? 下載郵件到pc然後再來觀看，全球那麼多人在使用 Gmail, 他如果不是使用雲端運算的技術，哪有可能提供每個人這麼大的免費郵箱空間，並且還不斷的增大當中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/04/%e9%9b%b2%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%88%87%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e9%a0%90%e4%bc%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雲端運算 相關文章  -主機租用</title>
		<link>http://python.com.tw/03/%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://python.com.tw/03/%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主機託管]]></category>
		<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://python.com.tw/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[雲端運算, 或稱雲計算, 雲端技術, Cloud computing , 將會進一步的提升hosting 工業的服務與範围, 以往非中小企業的公司面對自己特殊的需求時, 只能選擇自行建置自己的主機, 使用自己內部的人力來達成, 並且常常因為企業極速的成長而讓MIS的主管感到疲於奔命的滿足事業單位的需求, 擴充硬體設備時, 除了采購很麻煩之外, 軟體與應用的擴充也是頭痛的問題. 雲端運算的好處在於, 你可以把你的主機系統當作是一朵雲, 它可大可小, 甚至可以不見(當你不需要它時), 這樣 IT主管可以隨時根據企業的需求來調整主機系統的整體運算能力, 淡季時少一點, 旺季時多一點. 未來的主機租用應該也要類似這樣, ISP 隨時可以&#8217;生&#8217; 出一台主機(其實就是一朵雲), 提供立即需要的網站立即使用, 客戶選擇時也不必考慮太多, 因為如果不夠用, 隨時可以增加 RAM,硬碟空間,CPU,流量&#8230;等等.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雲端運算, 或稱雲計算, 雲端技術, Cloud computing , 將會進一步的提升hosting 工業的服務與範围, 以往非中小企業的公司面對自己特殊的需求時, 只能選擇自行建置自己的主機, 使用自己內部的人力來達成, 並且常常因為企業極速的成長而讓MIS的主管感到疲於奔命的滿足事業單位的需求, 擴充硬體設備時, 除了采購很麻煩之外, 軟體與應用的擴充也是頭痛的問題.</p>
<p>雲端運算的好處在於, 你可以把你的主機系統當作是一朵雲, 它可大可小, 甚至可以不見(當你不需要它時), 這樣 IT主管可以隨時根據企業的需求來調整主機系統的整體運算能力, 淡季時少一點, 旺季時多一點.</p>
<p>未來的主機租用應該也要類似這樣, ISP 隨時可以&#8217;生&#8217; 出一台主機(其實就是一朵雲), 提供立即需要的網站立即使用, 客戶選擇時也不必考慮太多, 因為如果不夠用, 隨時可以增加 RAM,硬碟空間,CPU,流量&#8230;等等.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://python.com.tw/03/%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e7%a7%9f%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  python.com.tw/%E4%B8%BB%E6%A9%9F/%e9%9b%b2%e7%ab%af%e9%81%8b%e7%ae%97/feed/ ) in 0.54755 seconds, on May 18th, 2012 at 6:40 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 4:40 am UTC -->
